Temperature balance

 giorni balance
Giorno Ultimo 30 giorni

°C
Differenza
Station
Normal
2022-09-01 21.35
2022-09-02 23.57
2022-09-03 22.71
2022-09-04 23.49
2022-09-05 23.64
2022-09-06 24.44
2022-09-07 25.00
2022-09-08 23.80
2022-09-09 26.58
2022-09-10 23.32
2022-09-11 21.43
2022-09-13 22.55
2022-09-14 25.31
2022-09-15 25.82
2022-09-16 26.83
2022-09-17 16.48
2022-09-18 16.62
2022-09-19 18.77
2022-09-20 18.77
2022-09-21 15.90
2022-09-22 14.84
2022-09-23 15.86
2022-09-24 16.72
2022-09-25 17.58
2022-09-26 18.05
2022-09-27 19.20
2022-09-28 18.27
2022-09-29 19.79
2022-09-30 16.69 1.31 20.81 19.50
2022-10-01 17.79 1.32 20.68 19.36
2022-10-02 17.77 1.26 20.48 19.22
2022-10-03 19.09 1.28 20.36 19.08
2022-10-04 17.64 1.22 20.16 18.94
2022-10-05 17.85 1.16 19.96 18.80
2022-10-06 17.98 1.07 19.73 18.66
2022-10-07 18.42 0.99 19.51 18.52
2022-10-08 17.74 0.92 19.30 18.38
2022-10-09 18.18 0.77 19.01 18.24
2022-10-10 18.86 0.75 18.85 18.10
2022-10-11 17.96
2022-10-12 17.02 0.86 18.68 17.82
2022-10-13 17.02 0.81 18.49 17.68
2022-10-14 16.46 0.66 18.20 17.54
2022-10-15 16.51 0.49 17.89 17.40
2022-10-16 17.93 0.33 17.59 17.26
2022-10-17 17.65 0.51 17.63 17.12
2022-10-18 18.19 0.70 17.68 16.98
2022-10-19 18.21 0.82 17.66 16.84
2022-10-20 16.93 0.90 17.60 16.70
2022-10-21 18.44 1.13 17.69 16.56
2022-10-22 22.38 1.52 17.94 16.42
2022-10-23 21.59 1.85 18.13 16.28
2022-10-24 21.22 2.14 18.28 16.14
2022-10-25 21.58 2.41 18.41 16.00
2022-10-26 17.55 2.54 18.40 15.86
2022-10-27 17.22 2.61 18.33 15.72
2022-10-28 17.41 2.72 18.30 15.58
2022-10-29 17.32 2.78 18.22 15.44
2022-10-30 17.30 2.94 18.24 15.30
2022-10-31 16.66 2.90 18.20 15.30
2022-11-01 15.81 3.00 18.14 15.14
2022-11-02 15.67 3.04 18.02 14.98
2022-11-03 15.72 3.14 17.96 14.82
2022-11-04 17.13 3.28 17.94 14.66
2022-11-05 13.11 3.27 17.77 14.50
2022-11-06 12.18 3.23 17.57 14.34
2022-11-07 11.01 3.16 17.34 14.18
2022-11-08 12.83 3.14 17.16 14.02
2022-11-09 13.31 3.12 16.98 13.86
2022-11-10 12.87 3.11 16.81 13.70
2022-11-11 14.80 3.19 16.73 13.54
2022-11-12 13.34 3.23 16.61 13.38
2022-11-13 11.59 3.23 16.45 13.22
2022-11-14 10.76 3.20 16.26 13.06
2022-11-15 9.97 3.09 15.99 12.90
2022-11-16 10.74 3.02 15.76 12.74
2022-11-17 10.98 2.94 15.52 12.58
2022-11-18 12.42 2.91 15.33 12.42
2022-11-19 10.48 2.85 15.11 12.26
2022-11-20 10.43 2.75 14.85 12.10
2022-11-21 10.55 2.51 14.45 11.94
2022-11-22 9.84 2.28 14.06 11.78
2022-11-23 10.12 2.07 13.69 11.62
2022-11-24 8.26 1.79 13.25 11.46
2022-11-25 8.99 1.66 12.96 11.30
2022-11-26 11.30 1.62 12.76 11.14
2022-11-27 8.34 1.48 12.46 10.98
2022-11-28 7.08 1.30 12.12 10.82
2022-11-29 6.85 1.11 11.77 10.66
2022-11-30 6.24 0.92 11.42 10.50
2022-12-01 7.93 0.81 11.16 10.35
2022-12-02 6.81 0.67 10.87 10.20
2022-12-03 8.07 0.56 10.61 10.05
2022-12-04 9.25 0.45 10.35 9.90
2022-12-05 12.62 0.58 10.33 9.75
2022-12-06 8.80 0.62 10.22 9.60
2022-12-07 6.81 0.63 10.08 9.45
2022-12-08 6.76 0.58 9.88 9.30
2022-12-09 6.98 0.52 9.67 9.15
2022-12-10 5.90 0.43 9.43 9.00
2022-12-11 6.15 0.30 9.15 8.85
2022-12-12 3.15 0.11 8.81 8.70
2022-12-13 1.65 -0.08 8.47 8.55
2022-12-14 2.93 -0.19 8.21 8.40
2022-12-15 5.71 -0.18 8.07 8.25
2022-12-16 5.89 -0.19 7.91 8.10
2022-12-17 7.00 -0.17 7.78 7.95
2022-12-18 6.82 -0.21 7.59 7.80
2022-12-19 2.94 -0.31 7.34 7.65
2022-12-20 5.69 -0.32 7.18 7.50
2022-12-21 5.66 -0.33 7.02 7.35
2022-12-22 6.84 -0.28 6.92 7.20
2022-12-23 6.98 -0.24 6.81 7.05
2022-12-24 9.48 -0.05 6.85 6.90
2022-12-25 9.96 0.14 6.89 6.75
2022-12-26 8.73 0.20 6.80 6.60
2022-12-27 7.39 0.32 6.77 6.45
2022-12-28 8.00 0.50 6.80 6.30
2022-12-29 8.03 0.69 6.84 6.15
2022-12-30 10.84 0.99 6.99 6.00
2022-12-31 10.19 1.07 7.07 6.00
2023-01-01 8.48 1.16 7.12 5.96
2023-01-02 7.97 1.19 7.12 5.93
2023-01-03 7.34 1.17 7.06 5.89
2023-01-04 9.15 1.09 6.94 5.85
2023-01-05 8.00 1.10 6.91 5.82
2023-01-06 7.75 1.16 6.94 5.78
2023-01-07 9.50 1.29 7.04 5.74
2023-01-08 12.73 1.52 7.23 5.71
2023-01-09 10.59 1.71 7.38 5.67
2023-01-10 9.26 1.85 7.49 5.63
2023-01-11 6.40 2.00 7.60 5.60
2023-01-12 7.93 2.25 7.81 5.56
2023-01-13 7.10 2.42 7.94 5.52
2023-01-14 7.04 2.50 7.99 5.49
2023-01-15 8.40 2.62 8.07 5.45
2023-01-16 8.33 2.70 8.12 5.41
2023-01-17 8.13 2.78 8.16 5.38
2023-01-18 6.27 2.93 8.27 5.34
2023-01-19 5.31 2.96 8.26 5.30
2023-01-20 3.97 2.94 8.20 5.27
2023-01-21 5.27 2.92 8.15 5.23
2023-01-22 5.22 2.90 8.09 5.19
2023-01-23 6.18 2.82 7.98 5.16
2023-01-24 6.59 2.75 7.87 5.12
2023-01-25 7.77 2.75 7.84 5.08
2023-01-26 4.89 2.71 7.75 5.05
2023-01-27 3.11 2.58 7.59 5.01
2023-01-28 4.88 2.51 7.49 4.97
2023-01-29 3.85 2.32 7.25 4.94
2023-01-30 4.15 2.15 7.05 4.90
2023-01-31 4.40 2.02 6.92 4.90
2023-02-01 4.95 1.87 6.81 4.94
2023-02-02 8.26 1.86 6.85 4.99
2023-02-03 6.97 1.74 6.77 5.03
2023-02-04 8.50 1.72 6.79 5.07
2023-02-05 5.91 1.61 6.73 5.12
2023-02-06 5.01 1.42 6.58 5.16
2023-02-07 3.49 1.07 6.27 5.20
2023-02-08 2.56 0.76 6.00 5.25
2023-02-09 0.41 0.42 5.71 5.29
2023-02-10 1.02 0.19 5.53 5.33
2023-02-11 2.85 -0.02 5.36 5.38
2023-02-12 4.52 -0.15 5.27 5.42
2023-02-13 5.98 -0.23 5.24 5.46
2023-02-14 6.93 -0.32 5.19 5.51
2023-02-15 7.68 -0.38 5.17 5.55
2023-02-16 5.70 -0.51 5.09 5.59
2023-02-17 6.80 -0.53 5.10 5.64
2023-02-18 7.91 -0.49 5.19 5.68
2023-02-19 8.29 -0.39 5.33 5.72
2023-02-20 8.66 -0.32 5.45 5.77
2023-02-21 8.29 -0.26 5.55 5.81
2023-02-22 10.09 -0.17 5.68 5.85
2023-02-23 9.32 -0.13 5.77 5.90
2023-02-24 8.98 -0.13 5.81 5.94
2023-02-25 13.54 0.12 6.10 5.98
2023-02-26 7.54 0.22 6.25 6.03
2023-02-27 6.31 0.23 6.30 6.07
2023-02-28 5.49 0.24 6.35 6.11
2023-03-01 4.54 0.09 6.36 6.27
2023-03-02 6.47 0.01 6.43 6.43
2023-03-03 8.20 0.00 6.54 6.54
2023-03-04 7.53 -0.14 6.52 6.65
2023-03-05 8.28 -0.21 6.56 6.77
2023-03-06 10.50 -0.25 6.63 6.88
2023-03-07 11.82 -0.17 6.82 6.99
2023-03-08 14.68 0.04 7.15 7.11
2023-03-09 17.03 0.38 7.60 7.22
2023-03-10 15.74 0.70 8.04 7.33
2023-03-11 15.17 1.08 8.53 7.45
2023-03-12 11.72 1.33 8.89 7.56
2023-03-13 10.67 1.47 9.15 7.67
2023-03-14 15.32 1.72 9.51 7.79
2023-03-15 10.38 1.75 9.65 7.90
2023-03-16 7.59 1.66 9.67 8.01
2023-03-17 7.46 1.54 9.67 8.13
2023-03-18 8.65 1.53 9.77 8.24
2023-03-19 10.73 1.54 9.90 8.35
2023-03-20 11.20 1.54 10.01 8.47
2023-03-21 12.63 1.57 10.15 8.58
2023-03-22 12.72 1.59 10.29 8.69
2023-03-23 13.72 1.66 10.47 8.81
2023-03-24 14.74 1.70 10.62 8.92
2023-03-25 17.98 1.88 10.91 9.03
2023-03-26 16.90 2.03 11.17 9.15
2023-03-27 12.43 1.88 11.03 9.15
2023-03-28 9.92 1.65 10.91 9.26
2023-03-29 11.85 1.68 11.05 9.37
2023-03-30 15.01 1.85 11.34 9.49
2023-03-31 15.20 2.06 11.66 9.60
2023-04-01 14.36 2.28 11.99 9.71
2023-04-02 11.99 2.35 12.17 9.83
2023-04-03 11.01 2.33 12.27 9.94
2023-04-04 8.25 2.24 12.29 10.05
2023-04-05 7.63 2.10 12.27 10.17
2023-04-06 7.11 1.88 12.16 10.28
2023-04-07 9.54 1.69 12.08 10.39
2023-04-08 11.24 1.46 11.97 10.51
2023-04-09 10.18 1.12 11.74 10.62
2023-04-10 9.80 0.81 11.54 10.73
2023-04-11 11.87 0.58 11.43 10.85
2023-04-12 14.49 0.56 11.52 10.96
2023-04-13 13.75 0.55 11.63 11.07
2023-04-14 9.85 0.26 11.44 11.19
2023-04-15 12.79 0.22 11.52 11.30
2023-04-16 11.96 0.26 11.67 11.41
2023-04-17 11.64 0.28 11.81 11.53
2023-04-18 13.71 0.34 11.98 11.64
2023-04-19 13.94 0.33 12.08 11.75
2023-04-20 14.32 0.32 12.19 11.87
2023-04-21 13.33 0.23 12.21 11.98
2023-04-22 14.42 0.18 12.27 12.09
2023-04-23 17.56 0.19 12.40 12.21
2023-04-24 16.27 0.13 12.45 12.32
2023-04-25 12.42 -0.17 12.26 12.43
2023-04-26 12.67 -0.28 12.27 12.55
2023-04-27 13.81 -0.26 12.40 12.66
2023-04-28 14.70 -0.28 12.49 12.77
2023-04-29 15.42 -0.38 12.51 12.89
2023-04-30 15.83 -0.47 12.53 13.00
2023-05-01 14.82 -0.60 12.54 13.14
2023-05-02 14.80 -0.65 12.64 13.29
2023-05-03 15.63 -0.64 12.79 13.43
2023-05-04 16.01 -0.52 13.05 13.57
2023-05-05 16.38 -0.37 13.34 13.72
2023-05-06 17.89 -0.16 13.70 13.86
2023-05-07 19.01 0.01 14.02 14.00
2023-05-08 17.91 0.09 14.24 14.15
2023-05-09 16.80 0.17 14.46 14.29
2023-05-10 15.37 0.21 14.65 14.43
2023-05-11 15.02 0.17 14.75 14.58
2023-05-12 13.88 0.01 14.73 14.72
2023-05-13 14.68 -0.10 14.76 14.86
2023-05-14 13.96 -0.11 14.90 15.01
2023-05-15 14.68 -0.19 14.96 15.15
2023-05-16 14.59 -0.24 15.05 15.29
2023-05-17 16.02 -0.24 15.20 15.44
2023-05-18 15.78 -0.32 15.26 15.58
2023-05-19 15.06 -0.42 15.30 15.72
2023-05-20 15.56 -0.52 15.34 15.87
2023-05-21 18.68 -0.49 15.52 16.01
2023-05-22 19.78 -0.45 15.70 16.15
2023-05-23 21.17 -0.48 15.82 16.30
2023-05-24 20.32 -0.48 15.96 16.44
2023-05-25 20.08 -0.37 16.21 16.58
2023-05-26 20.91 -0.24 16.49 16.73
2023-05-27 20.54 -0.16 16.71 16.87
2023-05-28 20.16 -0.12 16.89 17.01
2023-05-29 20.26 -0.10 17.05 17.16
2023-05-30 20.36 -0.10 17.20 17.30
2023-05-31 20.23 0.08 17.38 17.30
2023-06-01 20.53 0.14 17.58 17.44
2023-06-02 21.86 0.21 17.78 17.57
2023-06-03 21.49 0.26 17.97 17.71
2023-06-04 20.36 0.25 18.10 17.85
2023-06-05 18.52 0.14 18.12 17.98
2023-06-06 19.76 0.02 18.14 18.12
2023-06-07 20.67 -0.02 18.24 18.26
2023-06-08 21.63 0.00 18.40 18.39
2023-06-09 23.14 0.13 18.66 18.53
2023-06-10 21.61 0.21 18.88 18.67
2023-06-11 21.91 0.34 19.14 18.80
2023-06-12 22.18 0.45 19.39 18.94
2023-06-13 20.57 0.54 19.61 19.08
2023-06-14 20.99 0.61 19.82 19.21
2023-06-15 21.76 0.71 20.06 19.35
2023-06-16 22.50 0.79 20.28 19.49
2023-06-17 23.18 0.90 20.53 19.62
2023-06-18 23.63 1.05 20.81 19.76
2023-06-19 25.65 1.25 21.15 19.90
2023-06-20 25.85 1.35 21.39 20.03
2023-06-21 27.03 1.46 21.63 20.17
2023-06-22 27.51 1.53 21.84 20.31
2023-06-23 27.28 1.63 22.07 20.44
2023-06-24 24.77 1.65 22.23 20.58
2023-06-25 24.45 1.63 22.35 20.72
2023-06-26 25.41 1.65 22.51 20.85
2023-06-27 28.67 1.80 22.79 20.99
2023-06-28 23.59 1.78 22.90 21.13
2023-06-29 22.88 1.72 22.99 21.26
2023-06-30 23.00 1.68 23.08 21.40
2023-07-01 22.08 1.65 23.13 21.48
2023-07-02 24.39 1.66 23.22 21.55
2023-07-03 25.24 1.71 23.34 21.63
2023-07-04 23.77 1.75 23.45 21.71
2023-07-05 24.08 1.86 23.64 21.78
2023-07-06 23.69 1.91 23.77 21.86
2023-07-07 23.78 1.94 23.87 21.94
2023-07-08 24.37 1.95 23.97 22.01
2023-07-09 26.50 1.99 24.08 22.09
2023-07-10 27.81 2.12 24.28 22.17
2023-07-11 28.98 2.28 24.52 22.24
2023-07-12 31.04 2.50 24.82 22.32
2023-07-13 28.09 2.67 25.07 22.40
2023-07-14 26.75 2.78 25.26 22.47
2023-07-15 27.06 2.88 25.43 22.55
2023-07-16 28.43 3.01 25.63 22.63
2023-07-17 29.70 3.15 25.85 22.70
2023-07-18 28.98 3.25 26.03 22.78
2023-07-19 28.54 3.27 26.12 22.86
2023-07-20 28.05 3.26 26.20 22.93
2023-07-21 28.92 3.25 26.26 23.01
2023-07-22 26.87 3.15 26.24 23.09
2023-07-23 27.41 3.08 26.24 23.16
2023-07-24 28.40 3.12 26.36 23.24
2023-07-25 29.07 3.20 26.52 23.32
2023-07-26 24.55 3.10 26.49 23.39
2023-07-27 22.89 2.83 26.30 23.47
2023-07-28 24.43 2.78 26.33 23.55
2023-07-29 26.06 2.81 26.43 23.62
2023-07-30 26.03 2.83 26.53 23.70
2023-07-31 25.64 2.95 26.65 23.70
2023-08-01 28.10 3.08 26.77 23.70
2023-08-02 26.79 3.13 26.83 23.69
2023-08-03 29.60 3.33 27.02 23.69
2023-08-04 23.92 3.33 27.02 23.69
2023-08-05 18.99 3.18 26.86 23.68
2023-08-06 22.77 3.15 26.83 23.68
2023-08-07 22.21 3.08 26.75 23.68
2023-08-08 21.94 2.93 26.60 23.67
2023-08-09 23.31 2.78 26.45 23.67
2023-08-10 23.31 2.60 26.26 23.67
2023-08-11 24.21 2.37 26.03 23.66
2023-08-12 23.87 2.23 25.89 23.66
2023-08-13 24.80 2.17 25.83 23.66
2023-08-14 24.52 2.09 25.74 23.65
2023-08-15 25.13 1.98 25.63 23.65
2023-08-16 26.11 1.87 25.51 23.65
2023-08-17 25.96 1.77 25.41 23.64
2023-08-18 26.51 1.71 25.35 23.64
2023-08-19 26.37 1.65 25.29 23.64
2023-08-20 26.90 1.59 25.22 23.63
2023-08-21 27.21 1.60 25.23 23.63
2023-08-22 27.28 1.60 25.23 23.63
2023-08-23 27.95 1.59 25.21 23.62
2023-08-24 28.08 1.56 25.18 23.62
2023-08-25 29.10 1.72 25.33 23.62
2023-08-26 30.72 1.98 25.59 23.61
2023-08-27 29.65 2.16 25.77 23.61
2023-08-28 25.42 2.14 25.75 23.61
2023-08-29 19.98 1.94 25.54 23.60
2023-08-30 20.01 1.76 25.36 23.60
2023-08-31 21.81 1.55 25.15 23.60
2023-09-01 22.33 1.54 25.00 23.46
2023-09-02 22.86 1.45 24.77 23.33
2023-09-03 23.99 1.59 24.78 23.19
2023-09-04 23.82 1.88 24.94 23.05
2023-09-05 23.62 2.05 24.97 22.92
2023-09-06 22.24 2.19 24.97 22.78
2023-09-07 22.66 2.35 24.99 22.64
2023-09-08 22.70 2.46 24.97 22.51
2023-09-09 22.47 2.57 24.94 22.37
2023-09-10 22.94 2.67 24.90 22.23
2023-09-11 23.36 2.79 24.88 22.10
2023-09-12 23.35 2.88 24.84 21.96
2023-09-13 23.96 2.99 24.82 21.82
2023-09-14 23.70 3.08 24.77 21.69
2023-09-15 22.11 3.09 24.64 21.55
2023-09-16 21.64 3.08 24.49 21.41
2023-09-17 23.20 3.10 24.38 21.28
2023-09-18 23.87 3.16 24.30 21.14
2023-09-19 25.48 3.25 24.25 21.00
2023-09-20 21.84 3.21 24.07 20.87
2023-09-21 23.43 3.21 23.94 20.73
2023-09-22 25.06 3.25 23.85 20.59
2023-09-23 21.95 3.19 23.64 20.46
2023-09-24 18.49 2.97 23.29 20.32
2023-09-25 19.99 2.75 22.93 20.18
2023-09-26 20.28 2.57 22.62 20.05
2023-09-27 20.91 2.56 22.47 19.91
2023-09-28 20.57 2.72 22.49 19.77
2023-09-29 20.30 2.86 22.50 19.64
2023-09-30 19.88 2.93 22.43 19.50
2023-10-01 19.64 2.98 22.34 19.36
2023-10-02 19.95 3.03 22.25 19.22
2023-10-03 20.01 3.03 22.11 19.08
2023-10-04 20.07 3.05 21.99 18.94
2023-10-05 20.67 3.09 21.89 18.80
2023-10-06 19.87 3.15 21.81 18.66
2023-10-07 19.55 3.19 21.71 18.52
2023-10-08 21.64 3.29 21.67 18.38
2023-10-09 21.98 3.42 21.66 18.24
2023-10-10 20.10 3.46 21.56 18.10
2023-10-11 19.53 3.47 21.43 17.96
2023-10-12 19.29 3.48 21.30 17.82
2023-10-13 19.33 3.47 21.15 17.68
2023-10-14 20.41 3.50 21.04 17.54
2023-10-15 22.29 3.64 21.04 17.40
2023-10-16 17.85 3.66 20.92 17.26
2023-10-17 15.81 3.55 20.67 17.12
2023-10-18 14.33 3.37 20.35 16.98
2023-10-19 13.38 3.11 19.95 16.84
2023-10-20 24.67 3.34 20.04 16.70
2023-10-21 20.82 3.39 19.95 16.56
2023-10-22 19.48 3.35 19.77 16.42
2023-10-23 17.38 3.34 19.62 16.28
2023-10-24 20.33 3.54 19.68 16.14
2023-10-25 18.85 3.64 19.64 16.00
2023-10-26 19.69 3.76 19.62 15.86
2023-10-27 21.71 3.93 19.65 15.72
2023-10-28 19.08 4.02 19.60 15.58
2023-10-29 19.15 4.12 19.56 15.44
2023-10-30 22.12 4.33 19.63 15.30
2023-10-31 18.89 4.31 19.61 15.30
2023-11-01 15.67 4.33 19.47 15.14
2023-11-02 17.98 4.42 19.40 14.98
2023-11-03 15.02 4.41 19.23 14.82
2023-11-04 14.30 4.36 19.02 14.66
2023-11-05 18.10 4.46 18.96 14.50
2023-11-06 17.91 4.56 18.90 14.34
2023-11-07 14.82 4.50 18.68 14.18
2023-11-08 12.02 4.32 18.34 14.02
2023-11-09 13.30 4.26 18.12 13.86
2023-11-10 12.03 4.17 17.87 13.70
2023-11-11 10.15 4.02 17.56 13.54
2023-11-12 9.21 3.84 17.22 13.38
2023-11-13 9.58 3.64 16.86 13.22
2023-11-14 10.93 3.43 16.49 13.06
2023-11-15 11.96 3.39 16.29 12.90
2023-11-16 12.14 3.43 16.17 12.74
2023-11-17 11.38 3.49 16.07 12.58
2023-11-18 9.95 3.53 15.95 12.42
2023-11-19 8.89 3.17 15.43 12.26
2023-11-20 10.00 2.97 15.07 12.10
2023-11-21 10.45 2.83 14.77 11.94
2023-11-22 13.00 2.84 14.62 11.78
2023-11-23 9.42 2.64 14.26 11.62
2023-11-24 7.17 2.41 13.87 11.46
2023-11-25 7.20 2.15 13.45 11.30
2023-11-26 8.08 1.86 13.00 11.14
2023-11-27 8.58 1.67 12.65 10.98
2023-11-28 6.14 1.39 12.21 10.82
2023-11-29 6.55 1.03 11.69 10.66
2023-11-30 7.55 0.82 11.32 10.50
2023-12-01 13.77 0.90 11.25 10.35
2023-12-02 14.84 0.95 11.15 10.20
2023-12-03 7.81 0.86 10.91 10.05
2023-12-04 3.97 0.66 10.56 9.90
2023-12-05 3.50 0.33 10.08 9.75
2023-12-06 5.50 0.06 9.66 9.60
2023-12-07 4.49 -0.13 9.32 9.45
2023-12-08 2.89 -0.29 9.01 9.30
2023-12-09 5.39 -0.40 8.75 9.15
2023-12-10 5.69 -0.46 8.54 9.00
2023-12-11 4.88 -0.49 8.36 8.85
2023-12-12 7.46 -0.39 8.31 8.70
2023-12-13 8.37 -0.28 8.27 8.55
2023-12-14 7.23 -0.26 8.14 8.40
2023-12-15 7.42 -0.26 7.99 8.25
2023-12-16 9.21 -0.21 7.89 8.10
2023-12-17 6.36 -0.22 7.73 7.95
2023-12-18 6.26 -0.20 7.60 7.80
2023-12-19 6.95 -0.11 7.54 7.65
2023-12-20 5.53 -0.11 7.39 7.50
2023-12-21 8.38 -0.03 7.32 7.35
2023-12-22 12.64 0.11 7.31 7.20
2023-12-23 16.80 0.50 7.55 7.05
2023-12-24 12.82 0.84 7.74 6.90
2023-12-25 8.89 1.05 7.80 6.75
2023-12-26 8.01 1.20 7.80 6.60
2023-12-27 9.32 1.37 7.82 6.45
2023-12-28 10.21 1.66 7.96 6.30
2023-12-29 10.32 1.93 8.08 6.15
2023-12-30 9.66 2.15 8.15 6.00
2023-12-31 10.69 2.05 8.05 6.00
2024-01-01 8.98 1.89 7.85 5.96
2024-01-02 8.29 1.94 7.87 5.93
2024-01-03 8.84 2.14 8.03 5.89
2024-01-04 7.17 2.30 8.16 5.85
2024-01-05 10.39 2.50 8.32 5.82
2024-01-06 9.78 2.71 8.49 5.78
2024-01-07 9.50 2.97 8.71 5.74
2024-01-08 9.14 3.13 8.84 5.71
2024-01-09 6.72 3.20 8.87 5.67
2024-01-10 4.11 3.22 8.85 5.63
2024-01-11 4.10 3.14 8.74 5.60
2024-01-12 4.20 3.04 8.60 5.56
2024-01-13 3.16 2.94 8.46 5.52
2024-01-14 2.96 2.83 8.31 5.49
2024-01-15 4.72 2.71 8.16 5.45
2024-01-16 5.08 2.71 8.12 5.41
2024-01-17 5.20 2.71 8.09 5.38
2024-01-18 7.14 2.75 8.09 5.34
2024-01-19 5.61 2.79 8.09 5.30
2024-01-20 5.91 2.75 8.01 5.27
2024-01-21 3.48 2.48 7.71 5.23
2024-01-22 2.30 2.03 7.22 5.19
2024-01-23 5.89 1.84 6.99 5.16
2024-01-24 3.76 1.70 6.82 5.12
2024-01-25 4.51 1.62 6.70 5.08
2024-01-26 4.64 1.50 6.55 5.05
2024-01-27 5.43 1.38 6.39 5.01
2024-01-28 2.64 1.16 6.13 4.97
2024-01-29 1.79 0.93 5.87 4.94
2024-01-30 1.61 0.67 5.57 4.90
2024-01-31 3.66 0.49 5.39 4.90
2024-02-01 5.39 0.35 5.29 4.94
2024-02-02 5.72 0.20 5.19 4.99
2024-02-03 6.52 0.14 5.17 5.03
2024-02-04 6.76 -0.03 5.05 5.07
2024-02-05 7.01 -0.16 4.96 5.12
2024-02-06 6.76 -0.30 4.86 5.16
2024-02-07 9.64 -0.32 4.88 5.20
2024-02-08 10.54 -0.24 5.01 5.25
2024-02-09 14.77 0.07 5.36 5.29
2024-02-10 12.52 0.31 5.64 5.33
2024-02-11 11.83 0.52 5.90 5.38
2024-02-12 9.31 0.68 6.10 5.42
2024-02-13 9.73 0.87 6.33 5.46
2024-02-14 7.54 0.92 6.42 5.51
2024-02-15 6.82 0.93 6.48 5.55
2024-02-16 5.64 0.90 6.50 5.59
2024-02-17 5.41 0.80 6.44 5.64
2024-02-18 7.27 0.81 6.49 5.68
2024-02-19 8.38 0.85 6.58 5.72
2024-02-20 8.73 0.98 6.75 5.77
2024-02-21 8.91 1.16 6.97 5.81
2024-02-22 12.39 1.34 7.19 5.85
2024-02-23 13.79 1.63 7.52 5.90
2024-02-24 10.04 1.77 7.71 5.94
2024-02-25 9.15 1.87 7.86 5.98
2024-02-26 8.58 1.94 7.96 6.03
2024-02-27 12.62 2.23 8.30 6.07
2024-02-28 11.55 2.51 8.62 6.11
2024-02-29 12.50 2.83 8.98 6.16
2024-03-01 13.03 2.98 9.30 6.31
2024-03-02 12.74 3.11 9.54 6.43
2024-03-03 12.80 3.24 9.78 6.54
2024-03-04 10.45 3.25 9.91 6.65
2024-03-05 12.34 3.33 10.09 6.77
2024-03-06 10.41 3.33 10.21 6.88
2024-03-07 9.57 3.31 10.30 6.99
2024-03-08 9.20 3.18 10.29 7.11
2024-03-09 11.16 3.09 10.31 7.22
2024-03-10 11.30 2.86 10.19 7.33
2024-03-11 10.83 2.69 10.13 7.45
2024-03-12 11.18 2.55 10.11 7.56
2024-03-13 10.25 2.47 10.14 7.67
2024-03-14 10.34 2.38 10.16 7.79
2024-03-15 12.14 2.42 10.32 7.90
2024-03-16 14.23 2.55 10.56 8.01
2024-03-17 13.25 2.69 10.82 8.13
2024-03-18 12.99 2.83 11.07 8.24
2024-03-19 12.56 2.89 11.25 8.35
2024-03-20 11.81 2.89 11.36 8.47
2024-03-21 12.61 2.91 11.49 8.58
2024-03-22 13.62 2.95 11.65 8.69
2024-03-23 15.80 2.95 11.76 8.81
2024-03-24 13.59 2.83 11.75 8.92
2024-03-25 10.89 2.75 11.78 9.03
2024-03-26 10.03 2.67 11.81 9.15
2024-03-27 11.43 2.65 11.91 9.26
2024-03-28 14.67 2.60 11.97 9.37
2024-03-29 17.18 2.68 12.16 9.49
2024-03-30 15.97 2.68 12.28 9.60
2024-03-31 19.84 2.91 12.51 9.60
2024-04-01 16.97 2.70 12.41 9.71
2024-04-02 16.53 2.71 12.54 9.83
2024-04-03 15.79 2.70 12.64 9.94
2024-04-04 14.28 2.71 12.76 10.05
2024-04-05 15.12 2.69 12.86 10.17
2024-04-06 15.42 2.74 13.02 10.28
2024-04-07 16.40 2.86 13.25 10.39
2024-04-08 16.26 2.98 13.49 10.51
2024-04-09 17.27 3.07 13.69 10.62
2024-04-10 15.62 3.10 13.83 10.73
2024-04-11 16.26 3.17 14.01 10.85
2024-04-12 18.04 3.28 14.24 10.96
2024-04-13 18.98 3.46 14.53 11.07
2024-04-14 19.12 3.64 14.83 11.19
2024-04-15 22.00 3.86 15.16 11.30
2024-04-16 19.49 3.92 15.33 11.41
2024-04-17 12.41 3.78 15.30 11.53
2024-04-18 10.87 3.59 15.23 11.64
2024-04-19 12.73 3.48 15.24 11.75
2024-04-20 12.22 3.38 15.25 11.87
2024-04-21 11.10 3.22 15.20 11.98
2024-04-22 11.43 3.03 15.13 12.09
2024-04-23 8.31 2.67 14.88 12.21
2024-04-24 9.09 2.41 14.73 12.32
2024-04-25 9.88 2.26 14.69 12.43
2024-04-26 11.61 2.20 14.75 12.55
2024-04-27 13.13 2.14 14.80 12.66
2024-04-28 14.11 2.01 14.79 12.77
2024-04-29 15.86 1.85 14.74 12.89
2024-04-30 16.73 1.77 14.77 13.00
2024-05-01 16.43 1.61 14.75 13.14
2024-05-02 15.53 1.43 14.72 13.29
2024-05-03 14.04 1.23 14.66 13.43
2024-05-04 15.69 1.13 14.70 13.57
2024-05-05 17.06 1.05 14.77 13.72
2024-05-06 17.92 0.99 14.85 13.86


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

